Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Delsey Belmont Plus spinner 70cm Roze | American Tourist SUMMERFUNK UPRIGHT 55/20 TSA BEIGE | Delsey Clavel Spinner 76cm Black | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €71,99 | €73,99 | €159,00 | 
| Merk | Delsey | American Tourister | Delsey | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 47 cm | 20 cm | 51 cm | 
| Diepte | 31 cm | 40 cm | 30 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 70 cm | 55 cm | 76 cm | 
| Inhoud | 80,5 liter | 42 liter | 106 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 2 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA schuifslot | TSA slot met drukknop | TSA schuifslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
