Op deze pagina staan alle specificaties van de American Tourister Heat Wave Upright 55cm Charcoal Grey. Deze koffer van het merk American Tourister heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | 130665-1175 | 
|---|---|
| Garantie | 3 jaar | 
| Garantietype | Carry-in-garantie | 
| Merk | American Tourister | 
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Middenklasse | 
|---|---|
| Buitenkant bagage | Zacht | 
| Gewicht | 2,4 kg | 
| Kleur | Grijs | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Type kunststof | Polypropyleen | 
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Middenklasse | 
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Ja | 
| Lichtgewicht koffer | Nee | 
| Type reis | Weekend weg | 
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 20 cm | 
|---|---|
| Diepte | 40 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm | 
| Hoogte | 55 cm | 
| Inhoud | 42 l | 
| Vergrootbaar | Nee | 
Draagmogelijkheden
| Aantal wielen | 2 | 
|---|---|
| Dubbele schouderbanden | Nee | 
| Dubbele wielen | Nee | 
| Handvat/handgrepen | Ja | 
| Schouderband | Nee | 
| Type trekstang | Dubbel | 
| Zwenkwielen | Nee | 
Opbergmogelijkheden
| Aantal voorvakken | 2 | 
|---|---|
| Intern ritsvak | Ja | 
| Interne pakriemen | Ja | 
| Interne verdeler | Nee | 
| Laptopvak | Nee | 
| Voorvakken | Ja | 
Vergrendeling
| Slot | Ja | 
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | 
| TSA-gecertificeerd | Nee | 
| Type slot | Cijferslot | 
| Vergrendelbare rits | Nee | 
Extra's
| Adreslabel | Nee | 
|---|---|
| Ge?ntegreerde weegschaal | Nee | 
 
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        