Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | American Tourister Ocean Front Spinner 55cm Ocean Blue | SUITSUIT Caretta Spinner Soft 53cm Pink Lady | Delsey Moncey Spinner 69cm Terracotta | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €99,95 | €46,99 | €104,99 | 
| Merk | American Tourister | SUITSUIT | Delsey | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 40 cm | 34 cm | 47 cm | 
| Diepte | 20 cm | 19 cm | 28 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm, < 55 x 35 x 20 cm | |
| Hoogte | 55 cm | 53 cm | 69 cm | 
| Inhoud | 34,5 l | 32 l | 86 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 2 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Kliksluiting | 
| Type slot | TSA slot met drukknop | TSA klikslot met rode hendel | |
| Vergrendelbare rits |   |   | |
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
