Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Aeris Spinner 82cm Black | BHPPY Upright 55cm Ice on Holiday | SUITSUIT Caretta Spinner 65cm Popsicle Orange | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €198,00 | €52,99 | €79,00 | 
| Merk | Samsonite | BHPPY | SUITSUIT | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 59 cm | 35 cm | 42 cm | 
| Diepte | 34 cm | 20 cm | 24 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm, < 55 x 35 x 20 cm | ||
| Hoogte | 81 cm | 55 cm | 65 cm | 
| Inhoud | 118,5 l | 33 l | 57 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 2 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Kliksluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA klikslot zonder rode hendel | Cijferslot | Cijferslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
