Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | BHPPY Upright 55cm Two In A Melon | BHPPY Spinner 77 cm Two In A Melon | Samsonite Mixmesh Spinner 69cm Graphite/Gunmetal | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €59,95 | €89,00 | €199,00 | 
| Merk | BHPPY | BHPPY | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 35 cm | 53 cm | 29 cm | 
| Diepte | 20 cm | 29 cm | 45 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm, < 55 x 35 x 20 cm | ||
| Hoogte | 55 cm | 77 cm | 69 cm | 
| Inhoud | 33 l | 98 l | 68 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 2 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | Cijferslot | TSA slot met drukknop | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
