Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Thule Crossover Rolling Upright Black | Samsonite Cosmolite Spinner FL2 81cm Midnight Blue | Carlton Rover Expandable Spinner 55cm Black | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €329,00 | €391,00 | €54,00 | 
| Merk | Thule | Samsonite | Carlton | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 39 cm | 55 cm | 39 cm | 
| Diepte | 23 cm | 34 cm | 22 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 58 cm | 81 cm | 55 cm | 
| Inhoud | 45 l | 123 l | 38 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | |
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | TSA slot met drukknop | |
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
