Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Carlton Voyager Spinner Case 55cm Black | Samsonite Base Boost Spinner 55/44 cm Red | |
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €69,00 | €99,00 | |
| Merk | Carlton | Samsonite | |
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 38 cm | 40 cm | |
| Diepte | 23 cm | 20 cm | |
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | |
| Hoogte | 55 cm | 55 cm | |
| Inhoud | 29 l | 44 l | |
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | |
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   | |
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   | |
| Laptopvak |   |   | |
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   | |
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | |
| Type slot | Cijferslot | Cijferslot | |
| Vergrendelbare rits |   |   | |
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | ||
| Koop de koffer | Koop de koffer | ||
