Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Decent X-Motion 77cm Mintgroen | Samsonite Spark SNG Rolling Tote 16'' Black | Samsonite Mixmesh Spinner 69cm Graphite/Gunmetal | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €89,95 | €139,00 | €199,00 | 
| Merk | Decent | Samsonite | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 53 cm | 41 cm | 29 cm | 
| Diepte | 28 cm | 23 cm | 45 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 77 cm | 44 cm | 69 cm | 
| Inhoud | 104 l | 33 l | 68 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 2 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | TSA schuifslot | TSA slot met drukknop | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
