Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Delsey Baikal Upright 55cm Light Blue | Delsey Planina 66cm Trolley Blue | Samsonite Pro-DLX 5 Rolling Tote 15,6" Magnetic Grey | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €79,00 | €74,99 | €305,00 | 
| Merk | Delsey | Delsey | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 40 cm | 47,5 cm | 46 cm | 
| Diepte | 20 cm | 26 cm | 20 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm, < 55 x 35 x 20 cm | |
| Hoogte | 50 cm | 66 cm | 33 cm | 
| Inhoud | 44 l | 82 l | 34,5 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 2 | 4 | 2 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 2 | 1 | |
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA drukslot | TSA slot met drukknop | Sleutelslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
