Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Delsey Indiscrete SLIM Soft Spinner 55cm Black | Samsonite Pro-DLX 5 Rolling Tote 15,6" Magnetic Grey | Samsonite Base Boost Underseater Upright 45cm Black | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €64,99 | €305,00 | €75,99 | 
| Merk | Delsey | Samsonite | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 40 cm | 46 cm | 45 cm | 
| Diepte | 20 cm | 20 cm | 18 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm, < 55 x 35 x 20 cm | |
| Hoogte | 55 cm | 33 cm | 35 cm | 
| Inhoud | 39 l | 34,5 liter | 26 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 2 | 2 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 2 | 1 | 1 | 
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA slot met drukknop | Sleutelslot | |
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
