Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite NCS Askella Spinner 55cm Grey | SUITSUIT Caretta Spinner 76cm Pink + Packing Cubes + Hamam Towel Kofferset | Delsey Moncey Spinner 82cm Navy | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €83,99 | €160,00 | €170,00 | 
| Merk | Samsonite | SUITSUIT | Delsey | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 40 cm | 48 cm | 53 cm | 
| Diepte | 20 cm | 28 cm | 33 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 55 cm | 76 cm | 82 cm | 
| Inhoud | 36 l | 91 l | 136 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Kliksluiting | 
| Type slot | TSA slot met drukknop | Cijferslot | TSA klikslot met rode hendel | 
| Vergrendelbare rits |   |   | |
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
