Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Delsey Segur 2.0 Business Front Pocket Spinner 55cm Black | Delsey Mercure Spinner 68cm Black | Delsey Montmartre Air 2.0 Spinner 68cm Khaki | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €131,99 | €87,99 | €189,00 | 
| Merk | Delsey | Delsey | Delsey | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 35 cm | 44,5 cm | 43 cm | 
| Diepte | 25 cm | 28 cm | 29 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 55 cm | 70 cm | 68 cm | 
| Inhoud | 43 liter | 71 liter | 71 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | 1 | 2 | 
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA schuifslot | Cijferslot | TSA schuifslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
