Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Neopulse Spinner 55/20cm Metalic Black | Samsonite Neopulse Spinner 69cm Metalic Black | Delsey Peric 55cm Trolley Red | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €219,00 | €278,00 | €64,99 | 
| Merk | Samsonite | Samsonite | Delsey | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 40 cm | 46 cm | 40 cm | 
| Diepte | 20 cm | 27 cm | 20 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | |
| Hoogte | 55 cm | 69 cm | 55 cm | 
| Inhoud | 38 l | 74 l | 44 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA drukslot | TSA drukslot | TSA slot met drukknop | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
