Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Delsey Segur Trolley Case 70cm Grijs | Samsonite S'cure DLX Spinner 75cm Black/Gold Deluscious | Delsey Securitime Frame Spinner 77cm Silver | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €125,00 | €169,99 | €299,00 | 
| Merk | Delsey | Samsonite | Delsey | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 47 cm | 31 cm | 49 cm | 
| Diepte | 28 cm | 52 cm | 32 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 70 cm | 75 cm | 77 cm | 
| Inhoud | 92 l | 102 liter | 103 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Kliksluiting | 
| Type slot | TSA drukslot | TSA slot met drukknop | TSA schuifslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   | |
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
