Op deze pagina staan alle specificaties van de Delsey Segur 2.0 Business Front Pocket Spinner 55cm Blue. Deze koffer van het merk Delsey heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | 00205880202 | 
|---|---|
| Garantie | 2 jaar | 
| Garantietype | Carry-in-garantie | 
| Merk | Delsey | 
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Topklasse | 
|---|---|
| Buitenkant bagage | Hard | 
| Gewicht | 3,4 kg | 
| Kleur | Blauw | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Type kunststof | Polycarbonaat | 
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Topklasse | 
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Ja | 
| Lichtgewicht koffer | Nee | 
| Type reis | Weekend weg | 
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 35 cm | 
|---|---|
| Diepte | 25 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 56 x 45 x 25 cm | 
| Hoogte | 55 cm | 
| Inhoud | 43 liter | 
| Inhoud wanneer vergroot | 51 liter | 
| Vergrootbaar | Ja | 
Draagmogelijkheden
| Aantal wielen | 4 | 
|---|---|
| Dubbele schouderbanden | Nee | 
| Dubbele wielen | Ja | 
| Handvat/handgrepen | Ja | 
| Schouderband | Nee | 
| Type trekstang | Dubbel | 
| Zwenkwielen | Ja | 
Opbergmogelijkheden
| Aantal voorvakken | 1 | 
|---|---|
| Formaat laptopvak | 17 inch | 
| Intern ritsvak | Ja | 
| Interne pakriemen | Ja | 
| Interne verdeler | Ja | 
| Laptopvak | Ja | 
| Voorvakken | Ja | 
Vergrendeling
| Slot | Ja | 
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | 
| TSA-gecertificeerd | Ja | 
| Type slot | TSA schuifslot | 
| Vergrendelbare rits | Ja | 
Extra's
| Adreslabel | Nee | 
|---|---|
| Geïntegreerde weegschaal | Nee | 
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        