Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Cosmolite Spinner FL2 75cm Black | Delsey Segur 2.0 Spinner 81cm Red | Delsey Segur Trolley Case 70cm Grijs | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €344,00 | €143,00 | €125,00 | 
| Merk | Samsonite | Delsey | Delsey | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 51 cm | 50,5 cm | 47 cm | 
| Diepte | 31 cm | 33 cm | 28 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 75 cm | 81 cm | 70 cm | 
| Inhoud | 94 l | 105 liter | 92 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA schuifslot | TSA schuifslot | TSA drukslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
