Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | BHPPY Upright 55cm Ice on Holiday | Eastpak Tranzshell S Sunday Grey | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Prijs |
€52,99
|
€128,00
|
|
| Merk | BHPPY | Eastpak | |
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 35 cm | 39 cm | |
| Diepte | 20 cm | 20 cm | |
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm, < 55 x 35 x 20 cm | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | |
| Hoogte | 55 cm | 54 cm | |
| Inhoud | 33 l | 32 l | |
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 2 | 4 | |
| Extra's | |||
| Adreslabel |
|
|
|
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |
|
|
|
| Laptopvak |
|
|
|
| Vergrendeling | |||
| Slot |
|
|
|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | |
| Type slot | Cijferslot | TSA slot met drukknop | |
| Vergrendelbare rits |
|
|
|
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | ||
| Koop de koffer | Koop de koffer | ||