Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsonite Base Boost Expandable Spinner 78cm Black. Deze koffer van het merk Samsonite heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | 79202-1041 |
|---|---|
| Garantie | 5 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Samsonite |
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
|---|---|
| Buitenkant bagage | Zacht |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Textiel |
| Type textiel | Polyester |
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Nee |
| Lichtgewicht koffer | Nee |
| Type reis | Meer dan 3 weken vakantie |
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 48 cm |
|---|---|
| Diepte | 31 cm |
| Hoogte | 78 cm |
| Inhoud | 112,5 l |
| Inhoud wanneer vergroot | 112,5 l |
| Vergrootbaar | Ja |
Draagmogelijkheden
| Aantal wielen | 4 |
|---|---|
| Dubbele schouderbanden | Nee |
| Dubbele wielen | Nee |
| Handvat/handgrepen | Ja |
| Schouderband | Nee |
| Type trekstang | Dubbel |
| Zwenkwielen | Ja |
Opbergmogelijkheden
| Aantal voorvakken | 1 |
|---|---|
| Intern ritsvak | Ja |
| Interne pakriemen | Ja |
| Interne verdeler | Ja |
| Laptopvak | Nee |
| Voorvakken | Ja |
Vergrendeling
| Slot | Ja |
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting |
| TSA-gecertificeerd | Ja |
| Type slot | Cijferslot |
| Vergrendelbare rits | Ja |
Extra's
| Adreslabel | Ja |
|---|---|
| Geïntegreerde weegschaal | Nee |