Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Cosmolite Spinner FL2 75cm Pearl | Delsey Caumartin Plus Spinner 70cm Blauw | Samsonite S'cure DLX Spinner 81cm Black/Gold Deluscious | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €349,00 | €104,99 | €215,00 | 
| Merk | Samsonite | Delsey | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 51 cm | 44 cm | 35 cm | 
| Diepte | 31 cm | 28 cm | 55 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 75 cm | 69,5 cm | 81 cm | 
| Inhoud | 94 l | 71,1 liter | 138 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | TSA schuifslot | TSA slot met drukknop | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
