Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Thule Crossover Rolling Upright Black | Samsonite Cosmolite Spinner FL2 81cm Midnight Blue | SININ Click 66cm Zwart | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €329,00 | €391,00 | €54,99 | 
| Merk | Thule | Samsonite | SININ | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 39 cm | 55 cm | 46,5 cm | 
| Diepte | 23 cm | 34 cm | 27,5 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 58 cm | 81 cm | 66 cm | 
| Inhoud | 45 l | 123 l | 75 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | |
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Kliksluiting | 
| Type slot | Cijferslot | TSA schuifslot | |
| Vergrendelbare rits |   |   | |
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
