Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsonite Dynamore Duffle 53cm Blue. Deze koffer van het merk Samsonite heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | 106623-1090 | 
|---|---|
| Garantie | 2 jaar | 
| Garantietype | Carry-in-garantie | 
| Merk | Samsonite | 
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Middenklasse | 
|---|---|
| Buitenkant bagage | Zacht | 
| Gewicht | 1 kg | 
| Kleur | Blauw | 
| Materiaal | Textiel | 
| Type textiel | Polyester | 
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Middenklasse | 
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Ja | 
| Lichtgewicht koffer | Ja | 
| Type reis | 1-2 weken vakantie | 
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 33 cm | 
|---|---|
| Diepte | 53 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm | 
| Hoogte | 33 cm | 
| Inhoud | 58,5 liter | 
| Vergrootbaar | Nee | 
Draagmogelijkheden
| Dubbele schouderbanden | Nee | 
|---|---|
| Handvat/handgrepen | Ja | 
| Schouderband | Ja | 
Opbergmogelijkheden
| Aantal voorvakken | 1 | 
|---|---|
| Intern ritsvak | Ja | 
| Interne pakriemen | Nee | 
| Interne verdeler | Nee | 
| Laptopvak | Nee | 
| Voorvakken | Ja | 
Vergrendeling
| Slot | Nee | 
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | 
| Vergrendelbare rits | Nee | 
Extra's
| Adreslabel | Nee | 
|---|---|
| Geïntegreerde weegschaal | Nee | 
 
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        