Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Spark SNG Expandable Upright 55cm Blue | Carlton Voyager Spinner Case 55cm Teal Blue | Samsonite Dynamore Duffle 53cm Blue | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €209,00 | €55,00 | €74,99 | 
| Merk | Samsonite | Carlton | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 40 cm | 38 cm | 33 cm | 
| Diepte | 20 cm | 23 cm | 53 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm | 
| Hoogte | 55 cm | 55 cm | 33 cm | 
| Inhoud | 48,5 l | 29 l | 58,5 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 2 | 4 | |
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | 1 | |
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA schuifslot | Cijferslot | |
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
