Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Dynamore Expandable Spinner 67cm Black | Samsonite Dynamore Expandable Spinner 67cm Taupe | Samsonite Base Boost Underseater Upright 45cm Navy Blue | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €169,00 | €144,95 | €61,99 | 
| Merk | Samsonite | Samsonite | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 27 cm | 27 cm | 45 cm | 
| Diepte | 44 cm | 44 cm | 18 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 67 cm | 67 cm | 35 cm | 
| Inhoud | 74 liter | 74 liter | 26 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 2 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA slot met drukknop | TSA slot met drukknop | |
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
