Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Delsey Comete Spinner 67cm Zwart | Samsonite Engenero Spinner 81cm Diamond Black | |
|---|---|---|---|
|   |   |  | |
| Prijs | €119,99 | €209,00 | |
| Merk | Delsey | Samsonite | |
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 44 cm | 55 cm | |
| Diepte | 26 cm | 34 cm | |
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 67 cm | 81 cm | |
| Inhoud | 64,1 liter | 130 l | |
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | |
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   | |
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   | |
| Laptopvak |   |   | |
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   | |
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | |
| Type slot | TSA schuifslot | TSA drukslot | |
| Vergrendelbare rits |   |   | |
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | ||
| Koop de koffer | Koop de koffer | ||
