Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsonite Lite-Cube Rolling Tote Graphite. Deze koffer van het merk Samsonite heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | 58619_1374 |
|---|---|
| Garantie | 10 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Samsonite |
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
|---|---|
| Buitenkant bagage | Hard |
| Gewicht | 2 kg |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Type kunststof | Curv |
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Ja |
| Lichtgewicht koffer | Nee |
| Type reis | Weekend weg |
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 43 cm |
|---|---|
| Diepte | 20 cm |
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 56 x 45 x 25 cm |
| Hoogte | 42 cm |
| Inhoud | 28,5 l |
| Vergrootbaar | Nee |
Draagmogelijkheden
| Aantal wielen | 2 |
|---|---|
| Dubbele schouderbanden | Nee |
| Dubbele wielen | Nee |
| Handvat/handgrepen | Ja |
| Schouderband | Nee |
| Type trekstang | Dubbel |
| Zwenkwielen | Nee |
Opbergmogelijkheden
| Formaat laptopvak | 15 inch |
|---|---|
| Intern ritsvak | Ja |
| Interne pakriemen | Nee |
| Interne verdeler | Ja |
| Laptopvak | Ja |
| Voorvakken | Nee |
Vergrendeling
| Slot | Ja |
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting |
| TSA-gecertificeerd | Ja |
| Type slot | Cijferslot |
| Vergrendelbare rits | Ja |
Extra's
| Adreslabel | Ja |
|---|---|
| Geïntegreerde weegschaal | Nee |