Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsonite Lite-Cube Spinner 68cm Graphite + Samsonite Network 3 Laptoptas 14,1'' Zwart. Deze koffer van het merk Samsonite heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | CC819001 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Samsonite |
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
|---|---|
| Buitenkant bagage | Hard |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Type kunststof | Curv |
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Nee |
| Lichtgewicht koffer | Nee |
| Type reis | 1-2 weken vakantie |
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 45 cm |
|---|---|
| Diepte | 28,5 cm |
| Hoogte | 68 cm |
| Inhoud | 67,5 l |
| Vergrootbaar | Nee |
Draagmogelijkheden
| Aantal wielen | 4 |
|---|---|
| Dubbele schouderbanden | Nee |
| Dubbele wielen | Ja |
| Handvat/handgrepen | Ja |
| Schouderband | Nee |
| Type trekstang | Dubbel |
| Zwenkwielen | Ja |
Opbergmogelijkheden
| Intern ritsvak | Ja |
|---|---|
| Interne pakriemen | Nee |
| Interne verdeler | Ja |
| Laptopvak | Nee |
| Voorvakken | Nee |
Vergrendeling
| Slot | Ja |
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting |
| TSA-gecertificeerd | Ja |
| Type slot | Cijferslot |
| Vergrendelbare rits | Ja |
Extra's
| Adreslabel | Ja |
|---|---|
| Geïntegreerde weegschaal | Nee |
Afmetingen en materialen
| Breedte | 38 cm |
|---|---|
| Diepte | 10,5 cm |
| Hoogte | 28 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Textiel |
| Type textiel | Nylon, Polyester |
Draagsystemen
| Dubbele schouderbanden | Nee |
|---|---|
| Gewatteerde schouderbanden | Nee |
| Handvat aanwezig | Ja |
| Schouderband | Ja |
| Schouderbanden verstelbaar | Ja |
| Smart sleeve | Ja |
Type vakken
| Extra vakken | Documentenvak, Accessoirevak, Pasjesvak |
|---|---|
| Formaat laptopvak | 14 inch |
| Gemaakt voor tablet inchformaat | 10,1 inch |
| Laptopvak | Ja |
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting |
| Tablet vak | Ja |
Bouwkwaliteit
| Bescherming tegen | Lichte stoten |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht |