Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Lite-Cube Spinner 82cm Ivory Gold | Samsonite Neopulse Spinner 69cm Metalic Red | SUITSUIT Caretta Playful Spinner 76cm Peppy Blue | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €529,00 | €289,00 | €99,95 | 
| Merk | Samsonite | Samsonite | SUITSUIT | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 54,5 cm | 46 cm | 48 cm | 
| Diepte | 34,5 cm | 27 cm | 28 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 82 cm | 69 cm | 76 cm | 
| Inhoud | 122 l | 74 l | 91 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | TSA schuifslot | Cijferslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
