Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Lite-Cube Spinner 68cm Eclipse Grey | Samsonite Mixmesh Spinner 81cm Red/Pacific Blue | Thule Subterra Rolling Carry-on 36L Zwart | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €325,00 | €209,00 | €217,00 | 
| Merk | Samsonite | Samsonite | Thule | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 45 cm | 34 cm | 35 cm | 
| Diepte | 28,5 cm | 54 cm | 20 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 68 cm | 81 cm | 55 cm | 
| Inhoud | 67,5 l | 122 liter | 36 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 2 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA slot met drukknop | TSA slot met drukknop | |
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
