Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Karissa Biz Spinner Tote Dark Navy | Delsey Caumartin Plus Spinner 75cm Zwart | Samsonite NCS Klassik DLX Spinner 75cm Grey/Black | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €269,00 | €111,99 | €125,99 | 
| Merk | Samsonite | Delsey | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 22 cm | 54 cm | 51 cm | 
| Diepte | 43,5 cm | 28 cm | 31 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 41,5 cm | 76 cm | 75 cm | 
| Inhoud | 21,5 liter | 106,6 liter | 92 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA schuifslot | TSA drukslot | |
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
