Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite NCS Klassik Spinner 75cm Blue | Samsonite Happy Sammies Upr. 45cm Unicorn Lily | Trunki Ride-On Lama Lola | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €149,95 | €95,00 | €72,99 | 
| Merk | Samsonite | Samsonite | Trunki | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 51 cm | 20 cm | |
| Diepte | 31 cm | 46 cm | |
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm | ||
| Hoogte | 75 cm | 31 cm | |
| Inhoud | 92 l | 18 l | |
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | Roze | ||
| Materiaal | Textiel | ||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | 2 | ||
| Aantal wielen | 4 | 4 | |
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   | |
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | School | ||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken |   | ||
| Intern ritsvak |   |   | |
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   | |
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Kliksluiting | |
| Type slot | TSA schuifslot | Sleutelslot | |
| Vergrendelbare rits |   |   | |
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
