Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Neopulse Spinner 81cm Metallic Black | Samsonite Guardit Up Rolling Tote 15.6" Black | Delsey Belmont Plus Expandable Spinner 76cm Grijs | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €328,00 | €99,99 | €115,99 | 
| Merk | Samsonite | Samsonite | Delsey | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 54 cm | 20 cm | 52 cm | 
| Diepte | 30 cm | 45 cm | 32 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm | ||
| Hoogte | 81 cm | 36 cm | 76 cm | 
| Inhoud | 124 l | 29 liter | 102,2 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 2 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA schuifslot | TSA schuifslot | |
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
