Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Neopulse Spinner 81cm Metallic Blue | Samsonite Uplite Expandable Spinner 78cm Blue | Samsonite Dynamore Duffle Wheels 67cm Blue | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €269,00 | €153,99 | €99,99 | 
| Merk | Samsonite | Samsonite | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 54 cm | 48 cm | 35 cm | 
| Diepte | 30 cm | 29 cm | 32 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 81 cm | 78 cm | 67 cm | 
| Inhoud | 124 l | 107,5 l | 69 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 2 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   | |
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | 1 | |
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   | |
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA schuifslot | Cijferslot | |
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
