Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Pro-DLX5 Business Case 15,6" Black | Delsey Mercure Spinner 79cm Red | Targus Mobile VIP 15.6" Laptop Roller Black | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €249,00 | €179,00 | €112,00 | 
| Merk | Samsonite | Delsey | Targus | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 46 cm | 50 cm | 43 cm | 
| Diepte | 20 cm | 30 cm | 23 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm, < 55 x 35 x 20 cm | < 55 x 40 x 23 cm | |
| Hoogte | 33 cm | 78 cm | 43 cm | 
| Inhoud | 29,5 liter | 105 liter | 32 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 2 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | 1 | 2 | 
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | ||
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
