Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite S'Cure DLX Spinner 75cm Graphite | Samsonite S'Cure DLX Spinner 75cm Midnight Blue | Thule Crossover 2 Expandable Spinner 76cm Forest Night | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €225,00 | €225,00 | €289,00 | 
| Merk | Samsonite | Samsonite | Thule | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 52 cm | 52 cm | 54 cm | 
| Diepte | 31 cm | 31 cm | 33 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 75 cm | 75 cm | 82 cm | 
| Inhoud | 102 l | 102 l | 110 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 2 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Kliksluiting | Kliksluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | Cijferslot | Cijferslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
