Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite S'Cure DLX Spinner 81cm Graphite | Decent X-Motion 55cm Donkerblauw | Carlton X-Plus Expandable Spinner 78cm Black | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €219,00 | €58,99 | €69,00 | 
| Merk | Samsonite | Decent | Carlton | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 55 cm | 35 cm | 50 cm | 
| Diepte | 35 cm | 20 cm | 31 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 81 cm | 55 cm | 78 cm | 
| Inhoud | 138 l | 33,5 l | 115 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 2 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Kliksluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | Cijferslot | TSA slot met drukknop | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
