Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | SUITSUIT Caretta Playful Soft Spinner 53cm Peppy Blue | Samsonite S'Cure Spinner 75cm Night Shadow Blue | Samsonite Dynamore Expandable Spinner 78cm Taupe | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €43,99 | €199,00 | €135,00 | 
| Merk | SUITSUIT | Samsonite | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 34 cm | 52 cm | 31 cm | 
| Diepte | 19 cm | 31 cm | 49 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm, < 55 x 35 x 20 cm | ||
| Hoogte | 53 cm | 75 cm | 78 cm | 
| Inhoud | 32 l | 102 l | 111 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 2 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Kliksluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA klikslot zonder rode hendel | TSA slot met drukknop | |
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
