Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Decent Tobi-Line 72cm Donkerblauw | Samsonite Spark SNG Expandable Spinner 67cm Red | Carlton X-Plus Expandable Spinner 78cm Black | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €69,00 | €189,00 | €69,00 | 
| Merk | Decent | Samsonite | Carlton | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 49 cm | 44 cm | 50 cm | 
| Diepte | 27 cm | 27 cm | 31 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 72 cm | 67 cm | 78 cm | 
| Inhoud | 80 l | 82 l | 115 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 2 | 2 | |
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA slot met drukknop | TSA schuifslot | TSA slot met drukknop | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
