Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Delsey Indiscrete SLIM Soft Spinner 55cm Black | Samsonite XRB Rolling Tote 15,6" Grey/Black | Samsonite Happy Sammies Upright 45cm Rabbit Rosie | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €64,99 | €159,90 | €89,00 | 
| Merk | Delsey | Samsonite | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 40 cm | 24 cm | |
| Diepte | 20 cm | 45,5 cm | |
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm | |
| Hoogte | 55 cm | 40 cm | |
| Inhoud | 39 l | 27,5 liter | |
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | Roze | ||
| Materiaal | Textiel | ||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | 2 | ||
| Aantal wielen | 4 | 2 | |
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   | |
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | School | ||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 2 | 1 | 1 | 
| Binnenvakken |   | ||
| Intern ritsvak |   |   | |
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   | |
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | |
| Type slot | TSA slot met drukknop | ||
| Vergrendelbare rits |   |   | |
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
