Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Spark SNG Spinner 55cm Toppocket Black | SININ Click 66cm Zwart | Samsonite LITE-BIZ SPINNER ROLLING TOTE USB MIDNIGHT BLUE | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €154,99 | €54,99 | €376,00 | 
| Merk | Samsonite | SININ | Samsonite | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 40 cm | 46,5 cm | 23 cm | 
| Diepte | 20 cm | 27,5 cm | 44 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 55 cm | 66 cm | 43 cm | 
| Inhoud | 43 l | 75 liter | 30 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 2 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Kliksluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA schuifslot | TSA schuifslot | TSA drukslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   | |
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
