Op deze pagina staan alle specificaties van de SININ No. 1 Silver 77cm. Deze koffer van het merk SININ heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | 14A148SIL77 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | SININ |
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
|---|---|
| Buitenkant bagage | Hard |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Kunststof |
| Type kunststof | ABS, Polycarbonaat |
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Nee |
| Lichtgewicht koffer | Nee |
| Type reis | Meer dan 3 weken vakantie |
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 50 cm |
|---|---|
| Diepte | 31 cm |
| Hoogte | 77 cm |
| Inhoud | 119 l |
| Vergrootbaar | Nee |
Draagmogelijkheden
| Aantal wielen | 4 |
|---|---|
| Dubbele schouderbanden | Nee |
| Dubbele wielen | Nee |
| Handvat/handgrepen | Ja |
| Schouderband | Nee |
| Type trekstang | Dubbel |
| Zwenkwielen | Ja |
Opbergmogelijkheden
| Intern ritsvak | Ja |
|---|---|
| Interne pakriemen | Ja |
| Interne verdeler | Ja |
| Laptopvak | Nee |
| Voorvakken | Nee |
Vergrendeling
| Slot | Ja |
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting |
| TSA-gecertificeerd | Ja |
| Type slot | Cijferslot |
| Vergrendelbare rits | Ja |
Extra's
| Adreslabel | Nee |
|---|---|
| Geïntegreerde weegschaal | Nee |