Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Delsey Carlit Spinner 76cm Black | SUITSUIT Caretta Playful Spinner 65cm Active Green | Delsey Moncey Cabin Size Spinner 55cm Terracotta | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €89,00 | €64,00 | €159,99 | 
| Merk | Delsey | SUITSUIT | Delsey | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 53 cm | 42 cm | 35 cm | 
| Diepte | 29 cm | 24 cm | 25 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 76 cm | 65 cm | 55 cm | 
| Inhoud | 117 l | 57 l | 45 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Kliksluiting | 
| Type slot | TSA slot met drukknop | Cijferslot | TSA klikslot met rode hendel | 
| Vergrendelbare rits |   |   | |
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
