Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Termo Young Spinner 85cm Black | SUITSUIT Caretta Spinner 65cm Blazing Yellow | Delsey Turenne Slim Cabin Size Trolley 55cm Silver | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €159,00 | €79,00 | €131,99 | 
| Merk | Samsonite | SUITSUIT | Delsey | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 56 cm | 42 cm | 40 cm | 
| Diepte | 34 cm | 24 cm | 20 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 85 cm | 65 cm | 55 cm | 
| Inhoud | 120 l | 57 l | 35 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Kliksluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA klikslot met rode hendel | Cijferslot | TSA schuifslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
