Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Princess Traveller Colombo Expandable Spinner Black 80cm | Samsonite Aeris Spinner 75cm Red | SUITSUIT Caretta Spinner 76cm Midgnight Blue | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €84,00 | €119,00 | €79,00 | 
| Merk | Princess Traveller | Samsonite | SUITSUIT | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 48 cm | 52 cm | 48 cm | 
| Diepte | 33 cm | 31 cm | 28 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 80 cm | 75 cm | 76 cm | 
| Inhoud | 110 liter | 87,5 l | 91 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | ||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Kliksluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | TSA klikslot zonder rode hendel | Cijferslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
