Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | SUITSUIT Caretta Spinner 65cm Cool Gray | SUITSUIT Fabulous Seventies Spinner 66cm Coral Cloud | Delsey Turenne 70cm Spinner Blauw | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €69,95 | €149,95 | €179,99 | 
| Merk | SUITSUIT | SUITSUIT | Delsey | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 42 cm | 43 cm | 47 cm | 
| Diepte | 24 cm | 26 cm | 29,5 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | |||
| Hoogte | 65 cm | 66 cm | 70 cm | 
| Inhoud | 57 l | 65 l | 81,2 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | TSA schuifslot | TSA schuifslot | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
