Op deze pagina staan alle specificaties van de Thule Crossover 2 Carry On 55cm Black. Deze koffer van het merk Thule heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | #3204030 |
|---|---|
| Garantie | 5 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Thule |
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
|---|---|
| Buitenkant bagage | Hard |
| Gewicht | 3,45 kg |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Textiel |
| Type kunststof | Polycarbonaat |
| Type textiel | Nylon |
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Nee |
| Lichtgewicht koffer | Nee |
| Type reis | Weekend weg |
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 46 cm |
|---|---|
| Diepte | 25 cm |
| Hoogte | 60 cm |
| Inhoud | 38 l |
| Vergrootbaar | Nee |
Draagmogelijkheden
| Aantal wielen | 2 |
|---|---|
| Dubbele schouderbanden | Nee |
| Dubbele wielen | Nee |
| Handvat/handgrepen | Ja |
| Schouderband | Nee |
| Type trekstang | Dubbel |
| Zwenkwielen | Nee |
Opbergmogelijkheden
| Aantal voorvakken | 2 |
|---|---|
| Intern ritsvak | Ja |
| Interne pakriemen | Ja |
| Interne verdeler | Ja |
| Laptopvak | Nee |
| Voorvakken | Ja |
Vergrendeling
| Slot | Ja |
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting |
| TSA-gecertificeerd | Ja |
| Type slot | TSA drukslot |
| Vergrendelbare rits | Ja |
Extra's
| Adreslabel | Nee |
|---|---|
| Geïntegreerde weegschaal | Nee |