Op deze pagina staan alle specificaties van de Thule Crossover 2 Expandable Spinner 76cm Black. Deze koffer van het merk Thule heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | #3204037 |
|---|---|
| Garantie | 5 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Thule |
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
|---|---|
| Buitenkant bagage | Hard |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Textiel |
| Type kunststof | Polycarbonaat |
| Type textiel | Nylon |
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Nee |
| Lichtgewicht koffer | Nee |
| Type reis | Meer dan 3 weken vakantie |
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 54 cm |
|---|---|
| Diepte | 33 cm |
| Hoogte | 82 cm |
| Inhoud | 110 l |
| Vergrootbaar | Ja |
Draagmogelijkheden
| Aantal wielen | 4 |
|---|---|
| Dubbele schouderbanden | Nee |
| Dubbele wielen | Ja |
| Handvat/handgrepen | Ja |
| Schouderband | Nee |
| Type trekstang | Dubbel |
| Zwenkwielen | Ja |
Opbergmogelijkheden
| Aantal voorvakken | 2 |
|---|---|
| Intern ritsvak | Ja |
| Interne pakriemen | Ja |
| Interne verdeler | Ja |
| Laptopvak | Nee |
| Voorvakken | Ja |
Vergrendeling
| Slot | Ja |
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting |
| TSA-gecertificeerd | Ja |
| Type slot | Cijferslot |
| Vergrendelbare rits | Ja |
Extra's
| Adreslabel | Nee |
|---|---|
| Geïntegreerde weegschaal | Nee |