Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Neopulse Spinner 75cm Metallic Red | Samsonite Neopulse Spinner 55/23cm Metallic Red | Thule Revolve Spinner 75cm Donkergrijs | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €309,00 | €258,99 | €379,00 | 
| Merk | Samsonite | Samsonite | Thule | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 51 cm | 40 cm | 51 centimeter | 
| Diepte | 28 cm | 23 cm | 31 centimeter | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 75 cm | 55 cm | 75 centimeter | 
| Inhoud | 94 l | 38 l | 95 liter | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 4 | 4 | 4 units | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | |||
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | TSA schuifslot | Cijferslot | TSA slot met drukknop | 
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
