Vergelijk op deze pagina maximaal 3 koffers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die koffers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke koffer bij u past.
| Product naam | Samsonite Uplite Upright 55/35cm Blue | Thule Crossover 2 Expandable Carry-on 55cm Dress Blue | Thule Subterra Carry On Spinner 55cm Dark Forest | 
|---|---|---|---|
|   |   |   | |
| Prijs | €161,00 | €149,99 | €319,95 | 
| Merk | Samsonite | Thule | Thule | 
| Afmetingen en inhoud | |||
| Breedte | 35 cm | 36 cm | 23 cm | 
| Diepte | 23 cm | 25 cm | 35 cm | 
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 55 x 35 x 25 cm, < 55 x 40 x 20 cm, < 55 x 40 x 23 cm, < 56 x 45 x 25 cm | ||
| Hoogte | 55 cm | 60 cm | 55 cm | 
| Inhoud | 40 l | 35 l | 33 l | 
| Afmetingen en materialen | |||
| Kleur | |||
| Materiaal | |||
| Draagmogelijkheden | |||
| Aantal schouderbanden | |||
| Aantal wielen | 2 | 4 | 4 | 
| Extra's | |||
| Adreslabel |   |   |   | 
| Geschikt voor gebruiker | |||
| Aanbevolen voor activiteit | |||
| Opbergmogelijkheden | |||
| Aantal voorvakken | 1 | 2 | 1 | 
| Binnenvakken | |||
| Intern ritsvak |   |   |   | 
| Laptopvak |   |   |   | 
| Vergrendeling | |||
| Slot |   |   |   | 
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | Ritssluiting | Ritssluiting | 
| Type slot | Cijferslot | Cijferslot | |
| Vergrendelbare rits |   |   |   | 
| Bekijk koffer | Bekijk koffer | Bekijk koffer | |
| Koop de koffer | Koop de koffer | Koop de koffer | |
