Op deze pagina staan alle specificaties van de Thule Subterra Carry On Spinner 55cm Mineral. Deze koffer van het merk Thule heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | 3203916 | 
|---|---|
| Garantie | 5 jaar | 
| Garantietype | Carry-in-garantie | 
| Merk | Thule | 
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Middenklasse | 
|---|---|
| Buitenkant bagage | Zacht | 
| Gewicht | 3,44 kg | 
| Kleur | Zwart | 
| Materiaal | Textiel | 
| Type textiel | Nylon | 
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Middenklasse | 
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Nee | 
| Lichtgewicht koffer | Nee | 
| Type reis | Weekend weg | 
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 23 cm | 
|---|---|
| Diepte | 35 cm | 
| Hoogte | 55 cm | 
| Inhoud | 33 l | 
| Vergrootbaar | Nee | 
Draagmogelijkheden
| Aantal wielen | 4 | 
|---|---|
| Dubbele schouderbanden | Nee | 
| Dubbele wielen | Ja | 
| Handvat/handgrepen | Ja | 
| Schouderband | Nee | 
| Type trekstang | Enkel | 
| Zwenkwielen | Ja | 
Opbergmogelijkheden
| Aantal voorvakken | 1 | 
|---|---|
| Intern ritsvak | Ja | 
| Interne pakriemen | Nee | 
| Interne verdeler | Ja | 
| Laptopvak | Nee | 
| Voorvakken | Ja | 
Vergrendeling
| Slot | Nee | 
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Ritssluiting | 
| Vergrendelbare rits | Nee | 
Extra's
| Adreslabel | Ja | 
|---|---|
| Geïntegreerde weegschaal | Nee | 
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        