Op deze pagina staan alle specificaties van de Trunki Ride-On Brandweerwagen Frank. Deze koffer van het merk Trunki heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koffers.
Product
| Fabrikantcode | 9220254 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Trunki |
Fysieke eigenschappen
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
|---|---|
| Buitenkant bagage | Hard |
| Gewicht | 2,10 kg |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | Kunststof |
| Type kunststof | Polycarbonaat |
Geschikt voor
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
|---|---|
| Geschikt als handbagage | Ja |
| Lichtgewicht koffer | Nee |
| Type reis | Weekend weg |
Afmetingen en inhoud
| Breedte | 20 cm |
|---|---|
| Diepte | 46 cm |
| Geschikt voor handbagage afmeting | < 56 x 45 x 25 cm |
| Hoogte | 31 cm |
| Inhoud | 18 l |
| Vergrootbaar | Nee |
Draagmogelijkheden
| Aantal wielen | 4 |
|---|---|
| Dubbele schouderbanden | Nee |
| Dubbele wielen | Nee |
| Handvat/handgrepen | Ja |
| Schouderband | Ja |
| Zwenkwielen | Nee |
Opbergmogelijkheden
| Intern ritsvak | Nee |
|---|---|
| Interne pakriemen | Ja |
| Interne verdeler | Nee |
| Laptopvak | Nee |
| Voorvakken | Nee |
Vergrendeling
| Slot | Ja |
|---|---|
| Sluiting hoofdvak | Kliksluiting |
| TSA-gecertificeerd | Nee |
| Type slot | Sleutelslot |
| Vergrendelbare rits | Nee |
Extra's
| Adreslabel | Ja |
|---|---|
| Geïntegreerde weegschaal | Nee |